Tip: Inițiativă legislativă
Inițiatori: Florin Roman – deputat PNL
Stare: Consultare publică
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale.
Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale prevede, în cazul celor organizate ca societăţi pe acţiuni, două posibilităţi de emisiune: acţiuni nominative, care conţin toate datele de identificare ale proprietarului de drept şi acţiuni la purtător. Cea de-a doua formă, acţiunile la purtător, reprezintă o formă de organizare a societăţilor comerciale specifică începutului secolului al XX-lea, perioadă în care când nu existau instrumente şi instituţii care să permită un transfer rapid al părţilor sociale sau valorificarea imediată a acestora. Astăzi, când societăţile pe acţiuni au la îndemână listarea la bursa de valori, menţinerea acestei forme de organizare a societăţilor comerciale nu mai este justificată.
Mai mult decât atât, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri exprese de transparentizare a proprietarilor de capitaluri, pentru a evita practicile de spălare de bani, conflicte de interse şi, mai ales, de finanţare a terorismului. În România, societăţile comerciale organizate ca societăţi pe acţiuni la purtător reprezintă un izvor consistent de corupţie şi spălare de bani, un loc în care domneşte conflictul penal de interese, mai ales în relaţie cu procedurile de achiziţie publică.
Având în vedere faptul că la nivelul Uniunii Europene este în procedură de adoptare o directivă care va obliga statele membre să transparentizeze orice formă de proprietate comercială, semnatarii prezentei iniţiative propun eliminarea oricărei forme de organizare a societăţilor comerciale bazate pe acţiuni la purtător, singura modalitate acceptată prin lege rămânând acţiunile nominative, care cuprind toate datele de identificare ale proprietarului. Pentru a garanta că norma este respectată, propunem, în corpul art. 273, şi o sancţiune corespunzătoare faţă de societăţile comerciale care nu satisfac criteriile de transparenţă impuse de iniţiatori.
728 | WWW.RECOMPLAST.RO. W. | WWW.RECOMPLAST.RO. | feb. 20, 2021 | ||
727 | www.recomplast.ro. w. | recomplast | dec. 08, 2020 | ||
726 | ELENA ALEXANDRA V. | CLUJ | dec. 01, 2020 | ||
725 | Adrian A. | Bucuresti | nov. 22, 2020 | ||
724 | Alin Adrian B. | Iasi | nov. 11, 2020 | ||
723 | Daniel B. | Bucarest | oct. 30, 2020 | ||
722 | Otilia M. | Birmingham | oct. 20, 2020 | ||
721 | Adrian S. | Cluj Napoca | sept. 29, 2020 | ||
720 | www.faa.gov w. | www.faa.gov | sept. 29, 2020 | ||
719 | Vasile M. | Focșani | aug. 06, 2020 | ||
718 | Manolea F. | Bucuresti | aug. 03, 2020 | ||
717 | www.magiabaloanelor.ro. w. | www.magiabaloanelor.ro. | mai 03, 2020 | ||
716 | www.cnas.ro. www.mserv.ro. www.bcr.ro w. | www.cnas.ro. www.mserv.ro. | apr. 21, 2020 | ||
715 | http://www.samsung.com/uk/info/privacy/ www.apache.org. www.apache.com www.sansung.com.www.samsung.ro. www.samsung.uk. h. | http://www.samsung.com/uk/info/privacy/ www.apache.org. www.apache.com www.sansung.com.www.samsung.ro. www.samsung.uk. | apr. 06, 2020 | ||
714 | www.magiabaloanelor.ro. www.mailchimp.com w. | www.magiabaloanelor.ro. www.mailchimp.com. | apr. 04, 2020 | ||
713 | cosmin B. | Bucuresti | feb. 17, 2020 | ||
712 | Adrian Constantin S. | Oradea | feb. 08, 2020 | ||
711 | Daniel Alin B. | Lugoj | feb. 06, 2020 | ||
710 | Mihai Romulus B. | Breasta | dec. 01, 2019 | ||
709 | Tonea M. | Satu Mare | nov. 26, 2019 | ||
708 | Ovidiu C. | Bacau | nov. 24, 2019 | ||
707 | Oliver P. | Rostock | nov. 21, 2019 | ||
706 | Viorel B. | Bucuresti | nov. 20, 2019 | ||
705 | Tudorel D. | Bucuresti, Sector 1 | nov. 17, 2019 | ||
704 | Pulbere M. | Târgu-Jiu | nov. 15, 2019 | ||
703 | Florin Lucian C. | Oradea | nov. 13, 2019 | ||
702 | Ion E. | București | nov. 11, 2019 | ||
701 | CORNEL P. | NEWPORT | nov. 06, 2019 | ||
700 | Anghel Alexandru G. | Craiova | nov. 03, 2019 | ||
699 | Vasile S. | Alba Iulia | ian. 17, 2019 | ||
698 | viorel c. | ian. 17, 2019 | |||
697 | Aida G. | ian. 17, 2019 | |||
696 | Stefan G. | ian. 17, 2019 | |||
695 | Daiana Georgiana C. | Ploiesti | ian. 17, 2019 | ||
694 | Panait R. | Nrasov | ian. 17, 2019 | ||
693 | Vasilica B. | Bistrița | ian. 16, 2019 | ||
692 | Aurelia B. | Bucuresti | ian. 16, 2019 | ||
691 | Adrian C. | Bucuresti | ian. 16, 2019 | ||
690 | Elena H. | ian. 16, 2019 | |||
689 | Ionel T. | Tecuci | ian. 16, 2019 | ||
688 | MARIUS L. | HOLBOCA | dec. 13, 2018 | ||
687 | Mihai F. | București | dec. 12, 2018 | ||
686 | Ermil Florin B. | Bucuresti | nov. 06, 2018 | ||
685 | Muresan Romana Cristina . | Cluj Napoca | iul. 31, 2018 | ||
684 | Prodan Mihai-Marian . | Pascani | iul. 14, 2018 | ||
683 | Orban Marton . | BN Bistrita | iul. 13, 2018 | ||
682 | Orban Julia . | Bistrita, Bistrita-Nasaud | iul. 12, 2018 | ||
681 | Moldovan Ciprian . | Bistrita | iul. 12, 2018 | ||
680 | Boja Adriana Ramona . | Cluj/ Cluj-Napoca | iul. 02, 2018 | ||
679 | Lisandru Liviu . | Sat Smeura Com.Mosoaia Judetul Arges | iun. 26, 2018 | ||
<< < > >> |