Demararea construcției autostrăzii Ungheni – Iași – Târgu Mureș trebuie să devină urgent o prioritate zero a Ministerului Transporturilor.
Zona Moldovei se află într-un stadiu grav de subdezvoltare cu un salariu mediu de 17% față de media europeană și cu un PIB/locuitor de 29% fată de nivelul mediu din Uniunea Europeană.
Parlamentarii Partidului Național Liberal din zona Moldovei inițiază această petiție publică pentru a demonstra că Autostrada Unirii trebuie să fie un proiect prioritar pentru Moldova și pentru întreaga țară.
Guvernarea PSD – ALDE refuză să construiască Autostrada Unirii cu bani europeni și nu dorește dezvoltarea regiunii Moldovei.
Guvernarea PSD – ALDE vrea ca oamenii să trăiască în sărăcie și să depindă de ajutoarele de la stat ca să le ia voturile.
Sabotarea construcției autostrăzii care leagă Moldova și Basarabia de vestul României și de Europa condamnă o mare parte a țării la subdezvoltare și sărăcie.
Lipsa unei conexiuni între Estul și Vestul țării îi determină pe investitori să evite județele Moldovei.
Nerealizarea autostrăzii care leagă Estul cu Vestul României este o trădare a intereselor naționale.
Soluția falsă aleasă de guvernarea PSD – ALDE pentru construcția autostrăzii Iași – Tg. Mureș în parteneriat public privat amână realizarea acestui proiect la ”calendele grecești”.
Construcția Autostrăzii Unirii în parteneriat public privat înseamnă introducerea unei taxe de folosirea a autostrăzii care va descuraja atragerea investițiilor în zona Moldovei.
Soluția PSD – ALDE este greșită pentru că există bani europeni gratis pentru construcția autostrăzii Iași – Tg. Mureș.
Autostrada Tg. Mures –Iasi este în rețeau europeană de autostrăzi aprobată și finanțată de Comisia Europeană cu o lungime totală de 318,8 km și o valoare totală de 4 miliarde de euro.
Guvernul României nu trebuie să caute soluții fantastice pentru Autostrada Unirii prin formule obscure de tip parteneriat public – privat ci trebuie doar să trimită o cerere de finanțare la Comisia Europeană.
Semnează petiția Partidului Național Liberal pentru a cere guvernului României să trimită în regim de urgență la Comisia Europeană cererea de finanțare din bani europeni pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru construcția autostrăzii Ungheni – Iași – Tg. Mureș.
5,824 | Leonut B. | Vatra Dornei | oct. 28, 2019 | ||
5,823 | Andra C. | Galati | feb. 06, 2019 | ||
5,822 | Vasilica M. | MARGINEA | feb. 06, 2019 | ||
5,821 | Florin R. | Rădăuți | feb. 06, 2019 | ||
5,820 | Ovidiu G. | feb. 05, 2019 | |||
5,819 | Razvan M. | Iasi | feb. 05, 2019 | ||
5,818 | Liliana L. | Iasi | feb. 05, 2019 | ||
5,817 | Razvan P. | Fălticeni | feb. 05, 2019 | ||
5,816 | Carmen A. | Constanta | feb. 05, 2019 | ||
5,815 | Margareta V. | Piatra Neamț | feb. 05, 2019 | ||
5,814 | Lili S. | P. Neamt | feb. 05, 2019 | ||
5,813 | Milena P. | Constanta | feb. 05, 2019 | ||
5,812 | Vlad S. | Pitesti | feb. 05, 2019 | ||
5,811 | Florin S. | Suceava | feb. 05, 2019 | ||
5,810 | Ciprian S. | Suceava | feb. 05, 2019 | ||
5,809 | Dorel B. | Fălticeni | feb. 05, 2019 | ||
5,808 | Neculai T. | Suceava | feb. 05, 2019 | ||
5,807 | Ancuta S. | Fălticeni | feb. 05, 2019 | ||
5,806 | Ciprian C. | Botoșani | feb. 04, 2019 | ||
5,805 | Dana W. | Oberstenfeld | feb. 04, 2019 | ||
5,804 | Constantin S. | Pitesti | feb. 04, 2019 | ||
5,803 | Lucian A. | Botosani | feb. 03, 2019 | ||
5,802 | Elena A. | Botosani | feb. 03, 2019 | ||
5,801 | Ioana Cosmina A. | Botoșani | feb. 03, 2019 | ||
5,800 | Vasile M. | Sighetu Marmatiei | feb. 03, 2019 | ||
5,799 | Ovidiu F. | Botosani | feb. 03, 2019 | ||
5,798 | Irina D. | Iasi | feb. 02, 2019 | ||
5,797 | eliza m. | bacau | feb. 02, 2019 | ||
5,796 | Larisa P. | Suceava | feb. 02, 2019 | ||
5,795 | Alin S. | Iaşi | ian. 31, 2019 | ||
5,794 | Marian S. | Targoviste | ian. 31, 2019 | ||
5,793 | Maria-Ileana S. | Aachen | ian. 30, 2019 | ||
5,792 | Dragos P. | Targoviste | ian. 30, 2019 | ||
5,791 | Mihai D. | Atena | ian. 30, 2019 | ||
5,790 | Sebi A. | Suceava | ian. 30, 2019 | ||
5,789 | GHEORGHE H. | Falticeni | ian. 29, 2019 | ||
5,788 | macel c. | suceava | ian. 29, 2019 | ||
5,787 | Vasile P. | Tg.Neamț | ian. 29, 2019 | ||
5,786 | Ionut spiridon C. | Suceava | ian. 29, 2019 | ||
5,785 | Adriana D. | Suceava | ian. 29, 2019 | ||
5,784 | Savu S. | Cajvana | ian. 28, 2019 | ||
5,783 | Mălina E. | Vaslui | ian. 28, 2019 | ||
5,782 | George-Alexandru J. | Vaslui | ian. 28, 2019 | ||
5,781 | Rares L. | SV | ian. 28, 2019 | ||
5,780 | Monica G. | Vatra Dornei | ian. 28, 2019 | ||
5,779 | Daniela I. | Suceava | ian. 28, 2019 | ||
5,778 | Adriana H. | Radauti | ian. 28, 2019 | ||
5,777 | Paul Robert S. | Suceava | ian. 28, 2019 | ||
5,776 | Iuliana G. | Bucuresti | ian. 28, 2019 | ||
5,775 | Vlad V. | Popesti-Leordeni | ian. 28, 2019 | ||
<< < > >> |