Tip: Inițiativă legislativă
Inițiatori: Florin Cîțu – senator PNL
Stare: Consultare publică
Semnează pentru ca nicio instituţie sau autoritate publică să nu mai solicite beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu, să furnizeze documente cu informaţii existente deja în bazele de date din sistemul public.
Descriere: Nicio instituţie sau autoritate publică nu va mai solicita beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu, să furnizeze documnente cu informaţii existente deja în bazele de date din sistemul public.
Accesul instituţiilor la informaţiile aflate în bazele de date publice se va face fie prin interconectarea bazelor de date existente în sistemul public, fie prin solicitarea directă a respectivelor informaţii pe cale instituţională (de către instituţie, nu de către beneficiar, persoana fizică sau juridică)
Motivaţie şi avantaje:
1,394 | Vladut mihai C. | Iasi | dec. 17, 2020 | ||
1,393 | Adina C. | Iasi | dec. 17, 2020 | ||
1,392 | Toma P. | Constanța | dec. 16, 2020 | ||
1,391 | Angelica H. | SATU MARE | dec. 15, 2020 | ||
1,390 | Timotei B. | Pucioasa | dec. 14, 2020 | ||
1,389 | Bogdan-Ioan C. | Baia sprie | dec. 10, 2020 | ||
1,388 | Cristian M. | Oradea | dec. 08, 2020 | ||
1,387 | Madalina R. | Oradea | dec. 08, 2020 | ||
1,386 | WWW.RECOMPLAST.RO. w. | recomplast.ro | dec. 08, 2020 | ||
1,385 | Ioan Alexandru G. | Iasi | dec. 07, 2020 | ||
1,384 | Raul Andrei A. | Ceanu Mare | dec. 07, 2020 | ||
1,383 | Ciprian S. | Maia | dec. 05, 2020 | ||
1,382 | ELENA ALEXANDRA V. | CLUJ | dec. 01, 2020 | ||
1,381 | Octavian Mihai V. | Orsova | dec. 01, 2020 | ||
1,380 | partidaromilor f. | www.partidaromilor.ro. www.fcsb.ro. | nov. 24, 2020 | ||
1,379 | Adrian A. | Bucuresti | nov. 22, 2020 | ||
1,378 | Valeriu P. | Târgu Jiu | nov. 21, 2020 | ||
1,377 | Alin Adrian B. | Iasi | nov. 11, 2020 | ||
1,376 | Constantin L. | Iasi | nov. 01, 2020 | ||
1,375 | Andrei Emanuel P. | Oradea | nov. 01, 2020 | ||
1,374 | Daniel B. | Bucarest | oct. 30, 2020 | ||
1,373 | Laszlo S. | Targu Mures | oct. 28, 2020 | ||
1,372 | Adina M. | Rediu | oct. 21, 2020 | ||
1,371 | Otilia M. | Birmingham | oct. 20, 2020 | ||
1,370 | Vasile C. | Darmanesti | oct. 18, 2020 | ||
1,369 | Marius G. | Batar | oct. 18, 2020 | ||
1,368 | Iulian G. | Dudu | oct. 17, 2020 | ||
1,367 | Oarcea A. | Arad | oct. 16, 2020 | ||
1,366 | Nastasia A. | IASI | oct. 06, 2020 | ||
1,365 | FLORIN-SERGIU B. | ORADEA | oct. 02, 2020 | ||
1,364 | Laura Georgiana S. | Ploiesti | sept. 30, 2020 | ||
1,363 | Csaba K. | Sighisoara | sept. 29, 2020 | ||
1,362 | Adrian S. | Cluj Napoca | sept. 29, 2020 | ||
1,361 | www.faa.gov w. | www.faa.gov | sept. 29, 2020 | ||
1,360 | Ioana Cristina P. | LONDON | sept. 28, 2020 | ||
1,359 | Adrian M. | Iasi | sept. 21, 2020 | ||
1,358 | Marius Octavian G. | Comuna. Călărași., Sat. Sarata | sept. 14, 2020 | ||
1,357 | Elena V. | Macin | sept. 12, 2020 | ||
1,356 | Roxana-Maria T. | Sibiu | sept. 03, 2020 | ||
1,355 | diana i. | ploiesti | sept. 02, 2020 | ||
1,354 | Saghin R. | Resita | aug. 31, 2020 | ||
1,353 | Adrian C. | Grosi | aug. 10, 2020 | ||
1,352 | Madalina Alexandra C. | Tomești | aug. 10, 2020 | ||
1,351 | Nadia S. | Iași | aug. 10, 2020 | ||
1,350 | Adrian S. | Barzava | aug. 08, 2020 | ||
1,349 | Vasile M. | Focșani | aug. 06, 2020 | ||
1,348 | Manolea F. | Bucuresti | aug. 03, 2020 | ||
1,347 | Octavian O. | Ploiesti | iul. 25, 2020 | ||
1,346 | Francisc Antonio C. | Bucureşti | iul. 05, 2020 | ||
1,345 | elena camalia n. | bucuresti | iul. 03, 2020 | ||
<< < > >> |