Tip: Inițiativă legislativă
Inițiatori: Florin Cîțu – senator PNL
Stare: Consultare publică
Semnează pentru ca nicio instituţie sau autoritate publică să nu mai solicite beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu, să furnizeze documente cu informaţii existente deja în bazele de date din sistemul public.
Descriere: Nicio instituţie sau autoritate publică nu va mai solicita beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu, să furnizeze documnente cu informaţii existente deja în bazele de date din sistemul public.
Accesul instituţiilor la informaţiile aflate în bazele de date publice se va face fie prin interconectarea bazelor de date existente în sistemul public, fie prin solicitarea directă a respectivelor informaţii pe cale instituţională (de către instituţie, nu de către beneficiar, persoana fizică sau juridică)
Motivaţie şi avantaje:
1281 | florin t. | 13.02.2019 | |||||||
1280 | Alexandra D. | Bucuresti | Romania | 11.02.2019 | |||||
1279 | cristina c. | Iasi | Romania | 25.01.2019 | |||||
1278 | Stefania V. | Iasi | Romania | 21.01.2019 | |||||
1277 | GHEORGHE P. | yeovil | United Kingdom | 19.01.2019 | |||||
1276 | Corina P. | Cluj N | Romania | 19.01.2019 | |||||
1275 | Iustin Petru S. | Suceava | România | 18.01.2019 | |||||
1274 | Laura-Petruta P. | 18.01.2019 | |||||||
1273 | Vasile S. | Alba Iulia | România | 17.01.2019 | |||||
1272 | Ioan D. | Tarnaveni | Romania | 17.01.2019 | |||||
1271 | viorel c. | 17.01.2019 | |||||||
1270 | gheorghe d. | craiova | România | 17.01.2019 | |||||
1269 | Daiana Georgiana C. | Ploiesti | Romania | 17.01.2019 | |||||
1268 | Vasile Flavian B. | 17.01.2019 | |||||||
1267 | Cornel R. | Zurich | Elveția | 16.01.2019 | |||||
1266 | Petronela L. | Brasov | Romania | 16.01.2019 | |||||
1265 | Vasilica B. | 16.01.2019 | |||||||
1264 | Aurelia B. | Bucuresti | Romamia | 16.01.2019 | |||||
1263 | Georgeta S. | Buzău | Romania | 16.01.2019 | |||||
1262 | AURELIA I. | Bucuresti | Romania | 16.01.2019 | |||||
1261 | Ionel T. | Tecuci | Romania | 16.01.2019 | |||||
1260 | Bogdan M. | Isalnita | România | 15.01.2019 | |||||
1259 | Vlad M. | Iasi | Romania | 20.12.2018 | |||||
1258 | MARIUS L. | HOLBOCA | Romania | 13.12.2018 | |||||
1257 | Mihai F. | București | Romania | 12.12.2018 | |||||
1256 | Bogdan I. | 09.12.2018 | |||||||
1255 | Huidici S. | Bacau | Romania | 06.12.2018 | |||||
1254 | Dimitrie R. | Bacau | Romania | 05.12.2018 | |||||
1253 | Marian G. | 08.11.2018 | |||||||
1252 | Adrian D. | Drobeta Turnu Severin | 04.11.2018 | ||||||
1251 | Adrian D. | Drobeta Turnu Severin | Romania | 04.11.2018 | |||||
1250 | Adrian D. | Drobeta Turnu Severin | Romania | 04.11.2018 | |||||
1249 | Muresan Romana Cristina . | Cluj Napoca | RO | 30.07.2018 | |||||
1248 | Orban Julia . | Bistrita, Bistrita-Nasaud | RO | 12.07.2018 | |||||
1247 | Pop Daniel . | Bistrita | RO | 12.07.2018 | |||||
1246 | Flavius Borcea . | Sibiu | RO | 15.06.2018 | |||||
1245 | Bogdan Ioan . | Bucuresti Sector 1 | RO | 12.06.2018 | |||||
1244 | Dumitrescu Gabriel Danut . | Constanta/ Medgidia | RO | 12.06.2018 | |||||
Impreuna suntem mai puternici | |||||||||
1243 | Negru Iuliana . | Loc.Malcoci . Jud . Tulcea | RO | 11.06.2018 | |||||
Vreau pensia mare ca sa traiesc bine mersi langa copii pe care ii voi avea. Este dreptul meu ! | |||||||||
1242 | Dava Ioan . | Sebes | RO | 08.06.2018 | |||||
1241 | Alina Berendei . | Bucuresti | RO | 07.06.2018 | |||||
1240 | Balahura Andrei-Daniel . | Constanta | RO | 06.06.2018 | |||||
1239 | ludovic orban . | Dobroesti, judet Ilfov | RO | 01.06.2018 | |||||
firmele au nevoie de aceasta facilitate pentru a isi fideliza angajatii cu rezultate | |||||||||
1238 | Liviu Cadariu . | Gura Humorului | RO | 30.05.2018 | |||||
1237 | Avram Daniela . | Buzau | RO | 29.05.2018 | |||||
1236 | Krody Octavian . | Timisoara | RO | 29.05.2018 | |||||
1235 | ION MIRCEA . | BUZAU | RO | 27.05.2018 | |||||
1234 | Cristian raul Gaspar pavel . | Cluj-Napoca | RO | 26.05.2018 | |||||
1233 | feca george . | constanta | RO | 20.05.2018 | |||||
1232 | Bugescu T . | Constanta | RO | 18.05.2018 | |||||
< > |